
Size Chart
(unit: inch)
| Size | US | Bust | Inner Waist | Hips | Outer Waist | Dress Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 31.5 | 25.6 | 35.8 | 27.6 | 30.3 |
| M | 8-10 | 33.5 | 27.6 | 37.8 | 29.5 | 30.9 |
| L | 10-12 | 35.4 | 29.5 | 39.8 | 31.5 | 31.5 |
| XL | 14-16 | 37.4 | 31.5 | 41.7 | 33.5 | 32.1 |
| XXL | 18-20 | 39.4 | 33.5 | 43.7 | 35.4 | 32.7 |
| 3XL | 22-24 | 41.3 | 35.4 | 45.7 | 37.4 | 33.3 |
| 4XL | 26-28 | 43.3 | 37.4 | 47.6 | 39.4 | 33.9 |
| 5XL | 30-32 | 45.3 | 39.4 | 49.6 | 41.3 | 34.4 |
The size chart is for reference only. There may be slight deviations due to manual measurement.